Технические характеристики
Обозначение типоразмера агрегата | Число ступеней насоса | Тип насоса | Комплектующий электродвигатель | Частота вращения синхронная эл.двигателя, с-1, (об/мин) | Подача номинальная, м3/с (м3/ч) | Напор, м | Допускаемый кавита-ционный запас, м, не более | Масса насоса, кг, не более | ||
тип | мощность, кВт | Номинальное напряжение, В | ||||||||
ЦНСА 500-160 | 2 | ЦНС 500-160 | ВАО4-450LВ-4 | 400 | 6000 | 25 (1500) | 0,139 (500) | 160 | 5 * | 2457м |
ЦНСА 500-240 | 3 | ЦНС 500-240 | ВАО4-560М-4 | 630 | 6000 | 25 (1500) | 0,139 (500) | 240 | 5 * | 2777 |
ЦНСА 500-320 | 4 | ЦНС 500-320 | ВАО4-560LА-4 | 800 | 6000 | 25 (1500) | 0,139 (500) | 320 | 5 * | 3097 |
ЦНСА 500-400 | 5 | ЦНС 500-400 | ВАО4-560LВ-4 | 1000 | 6000 | 25 (1500) | 0,139 (500) | 400 | 5 * | 3417 |
ЦНСА 500-480 | 6 | ЦНС 500-480 | ВАО4-560LВ-4 | 1000 | 6000 | 25 (1500) | 0,139 (500) | 480 | 5 * | 3774 |
ЦНСА 500-560 | 7 | ЦНС 500-560 | ВАО4-630S-4 | 1250 | 6000 | 25 (1500) | 0,139 (500) | 560 | 5 * | 4124 |
ЦНСА 500-640 | 8 | ЦНС 500-640 | ВАО4-630М-4 | 1600 | 6000 | 25 (1500) | 0,139 (500) | 640 | 5 * | 4474 |
ЦНСА 500-720 | 9 | ЦНС 500-720 | ВАО4-630М-4 | 1600 | 6000 | 25 (1500) | 0,139 (500) | 720 | 5 * | 4824 |
ЦНСА 500-800 | 10 | ЦНС 500-800 | ДАП 14-69-4 | 2000 | 6000 | 25 (1500) | 0,139 (500) | 800 | 5 * | 5174 |
ЦНСА 500-880 | 11 | ЦНС 500-880 | ДАП 14-69-4 | 2000 | 6000 | 25 (1500) | 0,139 (500) | 880 | 5 * | 5524 |
ЦНСАн 500-160 | 2 | ЦНСАн 500-160 | ВАО4-560М-4 | 630 | 6000 | 25 (1500) | 0,139 (500) | 160 | 5 * | 2457 |
ЦНСАн 500-240 | 3 | ЦНСАн 500-240 | ВАО4-560LA-4 | 800 | 6000 | 25 (1500) | 0,139 (500) | 240 | 5 * | 2777 |
ЦНСАн 500-320 | 4 | ЦНСАн 500-320 | ВАО4-630S-4 | 1250 | 6000 | 25 (1500) | 0,139 (500) | 320 | 5 * | 3097 |
ЦНСАн 500-400 | 5 | ЦНСАн 500-400 | ВАО4-630М-4 | 1600 | 6000 | 25 (1500) | 0,139 (500) | 400 | 5 * | 3417 |
ЦНСАн 500-480 | 6 | ЦНСАн 500-480 | ВАО4-630М-4 | 1600 | 6000 | 25 (1500) | 0,139 (500) | 480 | 5 * | 3774 |
ЦНСАн 500-560 | 7 | ЦНСАн 500-560 | ВАО4-630L-4 | 2000 | 6000 | 25 (1500) | 0,139 (500) | 560 | 5 * | 4124 |
ЦНСАн 500-640 | 8 | ЦНСАн 500-640 | ВАО4-630L-4 | 2000 | 6000 | 25 (1500) | 0,139 (500) | 640 | 5 * | 4474 |
ЦНСАн 500-720 | 9 | ЦНСАн 500-720 | ДАП 14-79-4 | 2500 | 6000 | 25 (1500) | 0,139 (500) | 720 | 5 * | 4824 |
Примечание:
- Технические данные агрегатов ЦНСАт, ЦНСАнт соответствуют техническим данным насосов ЦНСА, ЦНСАн;
- * Показатель только для насосов ЦНС, ЦНСт;
- Показатели насосов указанных для воды с температурой 25°С, кинематической вязкостью 1∙10-6 м2/с (1 сСт), плотность - 997 кг/см3, при баромет-рическом давлении 1013 гПа (760мм.рт.ст.).
Габаритные и присоединительные размеры насосов типа ЦНС 500-160…880, ЦНСн 500-160…720
Обозначение агрегата | Размеры, мм, не более | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | В1 | В2 | В3 | H1 | h | L | B | H | ||
с сальниковым уплотнением | с торцовым уплотнением | ||||||||||
ЦНС 500-160 | 373 | 169 | 800 | 960 | 570 | 550 | 50 | 1810 | 1810 | 1070 | 1040 |
ЦНС 500-240 | 518 | 314 | 800 | 960 | 570 | 550 | 50 | 1955 | 1955 | 1070 | 1040 |
ЦНС 500-320 | 663 | 459 | 800 | 960 | 570 | 550 | 50 | 2100 | 2100 | 1070 | 1040 |
ЦНС 500-400 | 808 | 604 | 800 | 960 | 570 | 550 | 50 | 2245 | 2245 | 1070 | 1040 |
ЦНС 500-480 | 953 | 749 | 800 | 960 | 570 | 550 | 50 | 2390 | 2390 | 1070 | 1040 |
ЦНС 500-560 | 1098 | 894 | 800 | 960 | 570 | 550 | 50 | 2535 | 2390 | 1070 | 1040 |
ЦНС 500-640 | 1243 | 1039 | 800 | 960 | 570 | 550 | 50 | 2680 | 2680 | 1070 | 1040 |
ЦНС 500-720 | 1388 | 1184 | 800 | 960 | 570 | 550 | 50 | 2825 | 2825 | 1070 | 1040 |
ЦНС 500-800 | 1533 | 1329 | 800 | 960 | 570 | 550 | 50 | 2970 | 2970 | 1070 | 1040 |
ЦНС 500-880 | 1678 | 1474 | 800 | 960 | 570 | 550 | 50 | 3115 | 3115 | 1070 | 1040 |
ЦНСн 500-160 | 373 | 169 | 800 | 960 | 570 | 550 | 50 | 1810 | 1810 | 1070 | 1040 |
ЦНСн 500-240 | 518 | 314 | 800 | 960 | 570 | 550 | 50 | 1955 | 1955 | 1070 | 1040 |
ЦНСн 500-320 | 663 | 459 | 800 | 960 | 570 | 550 | 50 | 2100 | 2100 | 1070 | 1040 |
ЦНСн 500-400 | 808 | 604 | 800 | 960 | 570 | 550 | 50 | 2245 | 2245 | 1070 | 1040 |
ЦНСн 500-480 | 953 | 749 | 800 | 960 | 570 | 550 | 50 | 2390 | 2390 | 1070 | 1040 |
ЦНСн 500-560 | 1098 | 894 | 800 | 960 | 570 | 550 | 50 | 2535 | 2535 | 1070 | 1040 |
ЦНСн 500-640 | 1243 | 1039 | 800 | 960 | 570 | 550 | 50 | 2680 | 2680 | 1070 | 1040 |
ЦНСн 500-720 | 1388 | 1184 | 800 | 960 | 570 | 550 | 50 | 2825 | 2825 | 1070 | 1040 |