Технические характеристики
Обозначение типоразмера агрегата | Число ступеней насоса | Тип насоса | Комплектующий электродвигатель | Частота вращения синхронная эл.двигателя, с-1, (об/мин) | Подача номинальная, м3/с (м3/ч) | Напор, м | Допускаемый кавитационный запас, м, не более | Масса насоса, кг, не более | Масса агрегата, кг, не более | ||
тип | мощность, кВт | Номинальное напряжение, В | |||||||||
ЦНСА (ЦНСГА) 60-50 | 2 | ЦНС (ЦНСГ) 60-50 | 5А160M4; АИМ160M4 | 18,5 | 380/660 | 25 (1500) | 0,0166 (60) | 50 | 3 | 460 | 780 820 |
ЦНСА (ЦНСГА) 60-75 | 3 | ЦНС (ЦНСГ) 60-75 | АИР180S4; АИМ180S4 | 22 | 380/660 | 25 (1500) | 0,0166 (60) | 75 | 3 | 520 | 870 910 |
ЦНСА (ЦНСГА) 60-100 | 4 | ЦНС (ЦНСГ) 60-100 | АИР180M4; АИМ180M4 | 30 | 380/660 | 25 (1500) | 0,0166 (60) | 100 | 3 | 575 | 960 1015 |
ЦНСА (ЦНСГА) 60-125 | 5 | ЦНС (ЦНСГ) 60-125 | 5А200L4; ВА200L4 | 45 | 380/660 | 25 (1500) | 0,0166 (60) | 125 | 3 | 635 | 1095 1140 |
ЦНСА (ЦНСГА) 60-150 | 6 | ЦНС (ЦНСГ) 60-150 | 5А225М4; АИМ225М4 | 55 | 380/660 | 25 (1500) | 0,0166 (60) | 150 | 3 | 690 | 1230 1310 |
ЦНСА (ЦНСГА) 60-175 | 7 | ЦНС (ЦНСГ) 60-175 | 5А225М4; АИМ225М4 | 55 | 380/660 | 25 (1500) | 0,0166 (60) | 175 | 3 | 750 | 1300 1380 |
ЦНСА (ЦНСГА) 60-200 | 8 | ЦНС (ЦНСГ) 60-200 | 5АМ250S4; 2В250S4 | 75 | 380/660 | 25 (1500) | 0,0166 (60) | 200 | 3 | 810 | 1520 1690 |
ЦНСА (ЦНСГА) 60-225 | 9 | ЦНС (ЦНСГ) 60-225 | 5АМ250S4; 2В250S4 | 75 | 380/660 | 25 (1500) | 0,0166 (60) | 225 | 3 | 865 | 1580 1750 |
ЦНСА (ЦНСГА) 60-250 | 10 | ЦНС (ЦНСГ) 60-250 | 5АМ250S4; 2В250S4 | 75 | 380/660 | 25 (1500) | 0,0166 (60) | 250 | 3 | 925 | 1650 1820 |
ЦНСАн 60-50 | 2 | ЦНСн 60-50 | ВА180S4 | 22 | 380/660 | 25 (1500) | 0,0166 (60) | 50 | 3 | 460 | 830 |
ЦНСАн 60-75 | 3 | ЦНСн 60-75 | ВА200M4 | 37 | 380/660 | 25 (1500) | 0,0166 (60) | 75 | 3 | 520 | 980 |
ЦНСАн 60-100 | 4 | ЦНСн 60-100 | ВА200L4 | 45 | 380/660 | 25 (1500) | 0,0166 (60) | 100 | 3 | 575 | 1070 |
ЦНСАн 60-125 | 5 | ЦНСн 60-125 | 2В250S4 | 75 | 380/660 | 25 (1500) | 0,0166 (60) | 125 | 3 | 635 | 1480 |
ЦНСАн 60-150 | 6 | ЦНСн 60-150 | 2В250S4 | 75 | 380/660 | 25 (1500) | 0,0166 (60) | 150 | 3 | 690 | 1540 |
ЦНСАн 60-175 | 7 | ЦНСн 60-175 | 2В250M4 | 90 | 380/660 | 25 (1500) | 0,0166 (60) | 175 | 3 | 750 | 1680 |
ЦНСАн 60-200 | 8 | ЦНСн 60-200 | 2В250M4 | 90 | 380/660 | 25 (1500) | 0,0166 (60) | 200 | 3 | 810 | 1750 |
ЦНСАн 60-225 | 9 | ЦНСн 60-225 | 2В280S4 | 110 | 380/660 | 25 (1500) | 0,0166 (60) | 225 | 3 | 865 | 2000 |
ЦНСАн 60-250 | 10 | ЦНСн 60-250 | 2В280S4 | 110 | 380/660 | 25 (1500) | 0,0166 (60) | 250 | 3 | 925 | 2070 |
Примечание:
- Технические данные агрегатов ЦНСАт, ЦНСАнт соответствуют техническим данным насосов ЦНСА, ЦНСАн;
- Масса агрегатов ЦНСАт, ЦНСАнт соответствуют размерам и массе агрегатов ЦНСА, ЦНСАн;
- Показатели насосов указанных для воды с температурой 25°С, кинематической вязкостью 1∙10-6 м2/с (1 сСт), плотность - 997 кг/см3, при барометрическом давлении 1013 гПа (760мм.рт.ст.).
Габаритные и присоединительные размеры электронасосных агрегатов типа ЦНСА,ЦНСАн 60-50…250
Обозначение агрегата | Марка и мощность комплектующих электродвигателей | Размеры, мм, не более | |||||||
L1 | L2 | H1 | H2 | L | B | H | |||
с сальниковым уплотнением | с торцовым уплотнением | ||||||||
ЦНСА 60-50 | 5А160M4, 18,5 кВТ; АИМ160M4, 18,5 кВТ | 1400 | 880 | 872 | 532 | 1790 1820 | 1855 1885 | 640 | 880 |
ЦНСА 60-75 | АИР180S4, 22 кВТ; АИМ180S4, 22 кВТ | 1500 | 980 | 872 | 532 | 1850 1885 | 1915 1950 | 640 | 880 890 |
ЦНСА 60-100 | АИР180M4, 30 кВТ; АИМ180M4, 30 кВТ | 1600 | 1080 | 872 | 532 | 1960 2030 | 2025 2095 | 640 | 880 890 |
ЦНСА 60-125 | 5А200L4, 45 кВТ; ВА200L4, 45 кВТ | 1750 | 1230 | 872 | 532 | 2185 2210 | 2250 2275 | 640 | 880 890 |
ЦНСА 60-150 | 5А225М4, 55 кВТ; АИМ225М4, 55 кВТ | 1850 | 1330 | 872 | 532 | 2335 2350 | 2400 2415 | 640 660 | 880 |
ЦНСА 60-175 | 5А225М4, 55 кВТ; АИМ225М4, 55 кВТ | 1950 | 1430 | 872 | 532 | 2430 2445 | 2495 2510 | 640 660 | 880 |
ЦНСА 60-200 | 5АМ250S4, 75 кВТ; 2В250S4, 75 кВТ | 2050 | 1530 | 900 | 560 | 2595 2700 | 2660 2765 | 640 800 | 940 |
ЦНСА 60-225 | 5АМ250S4, 75 кВТ; 2В250S4, 75 кВТ | 2150 | 1630 | 900 | 560 | 2690 2795 | 2755 2860 | 640 800 | 940 |
ЦНСА 60-250 | 5АМ250S4, 75 кВТ; 2В250S4, 75 кВТ | 2250 | 1730 | 900 | 560 | 2785 2890 | 2850 2955 | 640 800 | 940 |
ЦНСАн 60-50 | ВА180S4, 22 кВт | 1300 | 780 | 872 | 532 | 1840 | 1840 | 640 | 880 |
ЦНСАн 60-75 | ВА200M4, 37 кВт | 1500 | 980 | 872 | 532 | 2040 | 2040 | 640 | 890 |
ЦНСАн 60-100 | ВА200L4, 45 кВт | 1650 | 1130 | 872 | 532 | 2175 | 2175 | 640 | 890 |
ЦНСАн 60-125 | 2В250S4, 75 кВт | 1750 | 1230 | 872 | 532 | 2475 | 2475 | 800 | 920 |
ЦНСАн 60-150 | 2В250S4, 75 кВт | 1850 | 1330 | 872 | 532 | 2570 | 2570 | 800 | 920 |
ЦНСАн 60-175 | 2В250M4, 90 кВт | 2000 | 1480 | 872 | 532 | 2665 | 2665 | 800 | 920 |
ЦНСАн 60-200 | 2В250M4, 90 кВт | 2100 | 1580 | 872 | 532 | 2760 | 2760 | 800 | 920 |
ЦНСАн 60-225 | 2В280S4, 110 кВт | 2250 | 1730 | 902 | 562 | 2955 | 2955 | 885 | 970 |
ЦНСАн 60-250 | 2В280S4, 110 кВт | 2350 | 1830 | 902 | 562 | 3050 | 3050 | 885 | 970 |